2023年10月13日 星期五 农历八月廿九
据今日已更新
地区 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 |
北京 | 8.36 | 8.90 | 9.88 | 8.10 |
上海 | 8.32 | 8.86 | 9.86 | 8.03 |
河北 | 8.36 | 8.83 | 9.66 | 8.05 |
山西 | 8.30 | 8.96 | 9.66 | 8.12 |
内蒙古 | 8.29 | 8.85 | 9.71 | 7.91 |
辽宁 | 8.36 | 8.91 | 9.71 | 7.94 |
吉林 | 8.32 | 8.98 | 9.79 | 7.96 |
黑龙江 | 8.32 | 8.92 | 10.11 | 7.83 |
天津 | 8.36 | 8.83 | 10.26 | 8.05 |
江苏 | 8.33 | 8.86 | 10.36 | 8.00 |
浙江 | 8.33 | 8.86 | 10.08 | 8.03 |
安徽 | 8.31 | 8.88 | 9.71 | 8.08 |
福建 | 8.32 | 8.88 | 9.88 | 8.04 |
江西 | 8.32 | 8.93 | 10.43 | 8.10 |
山东 | 8.32 | 8.93 | 9.65 | 7.95 |
河南 | 8.37 | 8.94 | 9.74 | 8.03 |
湖北 | 8.37 | 8.96 | 10.08 | 8.04 |
湖南 | 8.31 | 8.83 | 9.63 | 8.11 |
广东 | 8.38 | 9.08 | 10.22 | 8.05 |
广西 | 8.42 | 9.09 | 10.22 | 8.10 |
海南 | 9.47 | 10.07 | 11.41 | 8.13 |
重庆 | 8.42 | 8.90 | 10.02 | 8.10 |
四川 | 8.45 | 9.04 | 9.82 | 8.08 |
贵州 | 8.49 | 8.97 | 9.87 | 8.15 |
云南 | 8.51 | 9.13 | 9.81 | 8.11 |
西藏 | 9.23 | 9.77 | 10.89 | 8.58 |
陕西 | 8.24 | 8.71 | 11.42 | 7.93 |
甘肃 | 8.36 | 8.93 | 0.00 | 7.94 |
青海 | 8.32 | 8.92 | 9.72 | 7.96 |
宁夏 | 8.26 | 8.72 | 9.94 | 7.92 |
新疆 | 8.15 | 8.73 | 9.75 | 7.82 |
地区 | 0号柴油 | -10号柴油 | -20号柴油 | -35号柴油 |
北京 | 8.10 | 8.58 | 8.99 | 9.32 |
上海 | 8.03 | 8.51 | - | - |
河北 | 8.05 | 8.53 | 8.94 | 9.26 |
山西 | 8.12 | 8.60 | 9.01 | 9.34 |
内蒙古 | 7.91 | 8.40 | 8.78 | 9.04 |
辽宁 | 7.94 | - | - | 9.13 |
吉林 | 7.96 | 8.39 | 8.83 | 9.07 |
黑龙江 | 7.83 | - | - | 9.00 |
天津 | 8.05 | 8.53 | 8.94 | - |
江苏 | 8.00 | 8.48 | - | - |
浙江 | 8.03 | 8.51 | - | - |
安徽 | 8.08 | 8.57 | - | - |
福建 | 8.04 | 8.52 | - | - |
江西 | 8.10 | 8.65 | - | - |
山东 | 7.95 | 8.41 | 8.78 | 9.09 |
河南 | 8.03 | 8.51 | - | - |
湖北 | 8.04 | - | - | - |
湖南 | 8.11 | - | - | - |
广东 | 8.05 | - | - | - |
广西 | 8.10 | - | - | - |
海南 | 8.13 | - | - | - |
重庆 | 8.10 | 8.59 | - | - |
四川 | 8.08 | 8.57 | 8.88 | - |
贵州 | 8.15 | 8.64 | - | - |
云南 | 8.11 | - | - | - |
西藏 | 8.58 | 9.12 | 9.57 | 9.86 |
陕西 | 7.93 | 8.41 | 8.80 | 9.12 |
甘肃 | 7.94 | 8.43 | 8.87 | 9.14 |
青海 | 7.96 | 8.44 | 8.84 | 9.15 |
宁夏 | 7.92 | 8.40 | 8.79 | 9.11 |
新疆 | 7.82 | - | 8.34 | 8.75 |
年内油价变动一览:十涨七跌三搁浅