据获悉,为进一步推进全市重点车辆重点驾驶人交通安全隐患“清零”专项集中整治行动,按照省公安厅交管局及宜春支队印发《全市道路交通安全百日整治攻坚大会战工作方案》要求,丰城交警发布危化品运输车辆违法未处理名单。
| 序号 | 车牌号 | 车辆所属单位 | 车辆品牌 | 法人 | 
| 1 | CB3699 | 丰城会成化工物流有限公司 | 陕汽牌 | 孔伟成 | 
| 2 | CB791 | 丰城会成化工物流有限公司 | 通华牌 | |
| 3 | CB820 | 丰城会成化工物流有限公司 | 通华牌 | |
| 4 | CB4847 | 丰城会成化工物流有限公司 | 陕汽牌 | |
| 5 | CB898 | 丰城会成化工物流有限公司 | 江淮扬天牌 | |
| 6 | CB6889 | 丰城会成化工物流有限公司 | 解放牌 | |
| 7 | CB5369 | 丰城会成化工物流有限公司 | 陕汽牌 | |
| 8 | CB3359 | 丰城会成化工物流有限公司 | 陕汽牌 | |
| 9 | CB5968 | 丰城市荣昌运输有限公司 | 解放牌 | 杜火星 | 
| 10 | CV008 | 丰城市荣昌运输有限公司 | 特运牌 | |
| 11 | CB4443 | 丰城市荣昌运输有限公司 | 希尔牌 | |
| 12 | CB4575 | 丰城市荣昌运输有限公司 | 希尔牌 | |
| 13 | CB5548 | 丰城市荣昌运输有限公司 | 希尔牌 | |
| 14 | CB3466 | 丰城市荣昌运输有限公司 | 希尔牌 | |
| 15 | CB6972 | 丰城市通达汽车贸易有限公司 | 楚胜牌 | 陈细包 | 
| 16 | CB6941 | 丰城市通达汽车贸易有限公司 | 斯堪尼亚 | |
| 17 | CV196 | 丰城市通达汽车贸易有限公司 | 大力牌 | |
| 18 | CV020 | 丰城市通达汽车贸易有限公司 | 宏图牌 | |
| 19 | CB6533 | 丰城市通达汽车贸易有限公司 | 解放牌 | |
| 20 | CB7832 | 丰城市通达汽车贸易有限公司 | 陕汽牌 | |
| 21 | CB7823 | 丰城市通达汽车贸易有限公司 | 解放牌 | |
| 22 | CB7827 | 丰城市通达汽车贸易有限公司 | 陕汽牌 | |
| 23 | CV677 | 丰城市通达汽车贸易有限公司 | 正康宏泰牌 | |
| 24 | CV548 | 丰城市通达汽车贸易有限公司 | 特运牌 | |
| 25 | CB7830 | 丰城市通达汽车贸易有限公司 | 陕汽牌 | |
| 26 | CV666 | 丰城市通达汽车贸易有限公司 | 正康宏泰牌 | |
| 27 | CB7799 | 丰城市通达汽车贸易有限公司 | 解放牌 | |
| 28 | CB7820 | 丰城市通达汽车贸易有限公司 | 解放牌 | |
| 29 | CB7815 | 丰城市通达汽车贸易有限公司 | 陕汽牌 | |
| 30 | CB7825 | 丰城市通达汽车贸易有限公司 | 陕汽牌 | |
| 31 | CB7059 | 丰城市通达汽车贸易有限公司 | 解放牌 | |
| 32 | CV188 | 丰城市通达汽车贸易有限公司 | 特运牌 | |
| 33 | CB6551 | 丰城市通达汽车贸易有限公司 | 解放牌 | |
| 34 | CB6820 | 丰城市通达汽车贸易有限公司 | 楚胜牌 | |
| 35 | CB968 | 丰城市通达汽车贸易有限公司 | 正康宏泰牌 | |
| 36 | CV009 | 丰城市通达汽车贸易有限公司 | 正康宏泰牌 | |
| 37 | CB987 | 丰城市通达汽车贸易有限公司 | 正康宏泰牌 | |
| 38 | CB7833 | 丰城市通达汽车贸易有限公司 | 陕汽牌 | |
| 39 | CV668 | 丰城市通达汽车贸易有限公司 | 盛润牌 | |
| 40 | CB7750 | 丰城市通达汽车贸易有限公司 | 陕汽牌 | |
| 41 | CB7800 | 丰城市通达汽车贸易有限公司 | 解放牌 | |
| 42 | CB6908 | 丰城市通达汽车贸易有限公司 | 解放牌 | |
| 43 | CB7810 | 丰城市通达汽车贸易有限公司 | 陕汽牌 | |
| 44 | CB7848 | 丰城市通达汽车贸易有限公司 | 陕汽牌 | |
| 45 | C0Q47 | 丰城市通达汽车贸易有限公司 | 特运牌 | |
| 46 | C0Q29 | 丰城市通达汽车贸易有限公司 | 正康宏泰牌 | |
| 47 | CQ4999 | 丰城市通达汽车贸易有限公司 | 解放牌 | |
| 48 | CB1888 | 丰城市通达汽车贸易有限公司 | 解放牌 | |
| 49 | CR9429 | 丰城市通达汽车贸易有限公司 | 解放牌 | |
| 50 | CQ4949 | 丰城市通达汽车贸易有限公司 | 解放牌 | |
| 51 | CB7372 | 丰城市通达汽车贸易有限公司 | 程力威牌 | |
| 52 | C0S42 | 丰城市通达汽车贸易有限公司 | 恒信致远牌 | |
| 53 | CC5270 | 丰城市通达汽车贸易有限公司 | 解放牌 | |
| 54 | C5Q09 | 丰城市通达汽车贸易有限公司 | 特运牌 | |
| 55 | C0Q80 | 丰城市通达汽车贸易有限公司 | 正康宏泰牌 | |
| 56 | CB9907 | 丰城市通达汽车贸易有限公司 | 解放牌 | |
| 57 | CB5490 | 丰城市通达汽车贸易有限公司 | 日野牌 | |
| 58 | CB912 | 丰城市通达汽车贸易有限公司 | 正康宏泰牌 | |
| 59 | CB922 | 丰城市通达汽车贸易有限公司 | 正康宏泰牌 | |
| 60 | CB1759 | 丰城市通达汽车贸易有限公司 | 解放牌 | |
| 61 | CR9586 | 丰城市通达汽车贸易有限公司 | 解放牌 | |
| 62 | C0Q52 | 丰城市通达汽车贸易有限公司 | 通华牌 | |
| 63 | CQ5006 | 丰城市通达汽车贸易有限公司 | 解放牌 | |
| 64 | CQ4991 | 丰城市通达汽车贸易有限公司 | 解放牌 | |
| 65 | C0Q67 | 丰城市通达汽车贸易有限公司 | 通华牌 | |
| 66 | CQ5188 | 丰城市通达汽车贸易有限公司 | 解放牌 | |
| 67 | CV922 | 丰城市通达汽车贸易有限公司 | 通华牌 | |
| 68 | CV911 | 丰城市通达汽车贸易有限公司 | 瑞江牌 | |
| 69 | CV786 | 丰城市通达汽车贸易有限公司 | 特运牌 | |
| 70 | CB7866 | 丰城市通达汽车贸易有限公司 | 解放牌 | |
| 71 | CB7881 | 丰城市通达汽车贸易有限公司 | 解放牌 | |
| 72 | CB7863 | 丰城市通达汽车贸易有限公司 | 解放牌 | |
| 73 | CB6776 | 丰城市通达汽车贸易有限公司 | 东风牌 | |
| 74 | CB7893 | 丰城市通达汽车贸易有限公司 | 陕汽牌 | |
| 75 | CB7928 | 丰城市通达汽车贸易有限公司 | 东风牌 | |
| 76 | CV886 | 丰城市通达汽车贸易有限公司 | 通华牌 | |
| 77 | CP462 | 丰城市通达汽车贸易有限公司 | 正康宏泰牌 | |
| 78 | CB7895 | 丰城市通达汽车贸易有限公司 | 解放牌 | |
| 79 | CB7887 | 丰城市通达汽车贸易有限公司 | 解放牌 | |
| 80 | CB7903 | 丰城市通达汽车贸易有限公司 | 解放牌 | |
| 81 | CP460 | 丰城市通达汽车贸易有限公司 | 正康宏泰牌 | |
| 82 | CH3326 | 丰城市通达汽车贸易有限公司 | 解放牌 | |
| 83 | CH3349 | 丰城市通达汽车贸易有限公司 | 解放牌 | |
| 84 | CB9090 | 丰城市通达汽车贸易有限公司 | 解放牌 | |
| 85 | CV455 | 丰城市通达汽车贸易有限公司 | 正康宏泰牌 | |
| 86 | CB7467 | 丰城市通达汽车贸易有限公司 | 解放牌 | |
| 87 | C0R88 | 丰城市通达汽车贸易有限公司 | 特运牌 | |
| 88 | CB9077 | 丰城市通达汽车贸易有限公司 | 解放牌 | |
| 89 | CQ4396 | 丰城市通达汽车贸易有限公司 | 解放牌 | |
| 90 | CB5538 | 丰城市通达汽车贸易有限公司 | 日野牌 | |
| 91 | CB930 | 丰城市通达汽车贸易有限公司 | 正康宏泰牌 | |
| 92 | CB5492 | 丰城市通达汽车贸易有限公司 | 日野牌 | |
| 93 | C49436 | 丰城市通达汽车贸易有限公司 | 润知星牌 | |
| 94 | CH3830 | 丰城市通达汽车贸易有限公司 | 解放牌 | |
| 95 | CH3787 | 丰城市通达汽车贸易有限公司 | 解放牌 | |
| 96 | C5N42 | 丰城市通达汽车贸易有限公司 | 瑞江牌 | |
| 97 | C49843 | 丰城市通达汽车贸易有限公司 | 豪沃牌 | |
| 98 | CQ920 | 丰城市通达汽车贸易有限公司 | 正康宏泰牌 | |
| 99 | CQ7263 | 丰城市通达汽车贸易有限公司 | 解放牌 | |
| 100 | CB6382 | 丰城市通达汽车贸易有限公司 | 程力威牌 | |
| 101 | CB6389 | 丰城市通达汽车贸易有限公司 | 程力威牌 | |
| 102 | CB5672 | 丰城市通达汽车贸易有限公司 | 日野牌 | |
| 103 | C4P55 | 丰城市通达汽车贸易有限公司 | 特运牌 | |
| 104 | C49018 | 丰城市通达汽车贸易有限公司 | 解放牌 | |
| 105 | CB951 | 丰城市通达汽车贸易有限公司 | 斯派菲勒牌 | |
| 106 | CB5728 | 丰城市通达汽车贸易有限公司 | 日野牌 | |
| 107 | C0Q03 | 丰城市通达汽车贸易有限公司 | 正康宏泰牌 | |
| 108 | CB953 | 丰城市通达汽车贸易有限公司 | 正康宏泰牌 | |
| 109 | CB5896 | 丰城市通达汽车贸易有限公司 | 东风牌 | |
| 110 | CB5505 | 丰城市通达汽车贸易有限公司 | 日野牌 | |
| 111 | CB6439 | 丰城市通达汽车贸易有限公司 | 程力威牌 | |
| 112 | CV516 | 丰城市同安危货运输有限公司 | 宏图牌 | 熊卫新 | 
| 113 | CV135 | 丰城市同安危货运输有限公司 | 宏图牌 | |
| 114 | CB6815 | 丰城市同安危货运输有限公司 | 解放牌 | |
| 115 | CB7548 | 丰城市同安危货运输有限公司 | 解放牌 | |
| 116 | CB7579 | 丰城市同安危货运输有限公司 | 解放牌 | |
| 117 | CB7491 | 丰城市同安危货运输有限公司 | 东风牌 | |
| 118 | CB4250 | 丰城市同安危货运输有限公司 | 宏图牌 | |
| 119 | C6T36 | 丰城市同安危货运输有限公司 | 宏图牌 | |
| 120 | CV150 | 丰城市危货运输有限公司 | 醒狮牌 | 曹玉秀 | 
| 121 | CB4837 | 丰城市危货运输有限公司 | 东风牌 | |
| 122 | CV002 | 丰城市危货运输有限公司 | 醒狮牌 | |
| 123 | CB981 | 丰城市危货运输有限公司 | 特运牌 | |
| 124 | CB5747 | 丰城市危货运输有限公司 | 楚胜牌 | |
| 125 | CB998 | 丰城市危货运输有限公司 | 圣达因牌 | |
| 126 | CB6602 | 丰城市危货运输有限公司 | 大力牌 | |
| 127 | CB6316 | 丰城市危货运输有限公司 | 楚胜牌 | |
| 128 | CB1621 | 丰城市危货运输有限公司 | 五峰牌 | |
| 129 | C2P82 | 丰城市危货运输有限公司 | 正康宏泰牌 | |
| 130 | C47688 | 丰城市危货运输有限公司 | 解放牌 | |
| 131 | CB7735 | 丰城市危货运输有限公司 | 解放牌 | |
| 132 | CV620 | 丰城市危货运输有限公司 | 瑞江牌 | |
| 133 | CB7831 | 丰城市危货运输有限公司 | 东风牌 | |
| 134 | CB7715 | 丰城市危货运输有限公司 | 解放牌 | |
| 135 | CB7770 | 丰城市危货运输有限公司 | 东风牌 | |
| 136 | CB7738 | 丰城市危货运输有限公司 | 楚胜牌 | |
| 137 | CB7688 | 丰城市危货运输有限公司 | 解放牌 | |
| 138 | CB6927 | 丰城市危货运输有限公司 | 解放牌 | |
| 139 | CB3666 | 丰城市危货运输有限公司 | 陕汽牌 | |
| 140 | CB7725 | 丰城市危货运输有限公司 | 东风牌 | |
| 141 | CV649 | 丰城市危货运输有限公司 | 正康宏泰牌 | |
| 142 | CB7862 | 丰城市危货运输有限公司 | 楚胜牌 | |
| 143 | CB7352 | 丰城市危货运输有限公司 | 楚胜牌 | |
| 144 | CB7655 | 丰城市危货运输有限公司 | 楚胜牌 | |
| 145 | CB7740 | 丰城市危货运输有限公司 | 解放牌 | |
| 146 | CV655 | 丰城市危货运输有限公司 | 正康宏泰牌 | |
| 147 | CV687 | 丰城市危货运输有限公司 | 瑞江牌 | |
| 148 | CB7805 | 丰城市危货运输有限公司 | 解放牌 | |
| 149 | CB7677 | 丰城市危货运输有限公司 | 解放牌 | |
| 150 | CV578 | 丰城市危货运输有限公司 | 正康宏泰牌 | |
| 151 | CV326 | 丰城市危货运输有限公司 | 晟通牌 | |
| 152 | CB7477 | 丰城市危货运输有限公司 | 解放牌 | |
| 153 | CB7503 | 丰城市危货运输有限公司 | 东风牌 | |
| 154 | CV477 | 丰城市危货运输有限公司 | 正康宏泰牌 | |
| 155 | CB7490 | 丰城市危货运输有限公司 | 解放牌 | |
| 156 | CV202 | 丰城市危货运输有限公司 | 特运牌 | |
| 157 | CV176 | 丰城市危货运输有限公司 | 特运牌 | |
| 158 | CB7053 | 丰城市危货运输有限公司 | 解放牌 | |
| 159 | CB7005 | 丰城市危货运输有限公司 | 解放牌 | |
| 160 | CB7033 | 丰城市危货运输有限公司 | 欧曼牌 | |
| 161 | CB6980 | 丰城市危货运输有限公司 | 欧曼牌 | |
| 162 | CV197 | 丰城市危货运输有限公司 | 正康宏泰牌 | |
| 163 | CB7032 | 丰城市危货运输有限公司 | 解放牌 | |
| 164 | CB7016 | 丰城市危货运输有限公司 | 东风牌 | |
| 165 | CB7018 | 丰城市危货运输有限公司 | 解放牌 | |
| 166 | CB7067 | 丰城市危货运输有限公司 | 解放牌 | |
| 167 | CV206 | 丰城市危货运输有限公司 | 正康宏泰牌 | |
| 168 | CV199 | 丰城市危货运输有限公司 | 正康宏泰牌 | |
| 169 | CV210 | 丰城市危货运输有限公司 | 醒狮牌 | |
| 170 | CB7003 | 丰城市危货运输有限公司 | 欧曼牌 | |
| 171 | CB7026 | 丰城市危货运输有限公司 | 解放牌 | |
| 172 | CV160 | 丰城市危货运输有限公司 | 正康宏泰牌 | |
| 173 | CB757 | 丰城市危货运输有限公司 | 特运牌 | |
| 174 | CC3819 | 丰城市危货运输有限公司 | 久龙牌 | |
| 175 | C98977 | 丰城市危货运输有限公司 | 欧曼牌 | |
| 176 | CB6956 | 丰城市危货运输有限公司 | 解放牌 | |
| 177 | CB6960 | 丰城市危货运输有限公司 | 解放牌 | |
| 178 | CB765 | 丰城市危货运输有限公司 | 圣达因牌 | |
| 179 | CB7085 | 丰城市危货运输有限公司 | 解放牌 | |
| 180 | CV207 | 丰城市危货运输有限公司 | 正康宏泰牌 | |
| 181 | CB6581 | 丰城市危货运输有限公司 | 东风牌 | |
| 182 | CB6607 | 丰城市危货运输有限公司 | 楚飞牌 | |
| 183 | CB5972 | 丰城市危货运输有限公司 | 解放牌 | |
| 184 | CB6107 | 丰城市危货运输有限公司 | 五峰牌 | |
| 185 | CB999 | 丰城市危货运输有限公司 | 圣达因牌 | |
| 186 | CB6701 | 丰城市危货运输有限公司 | 楚胜牌 | |
| 187 | CQ9878 | 丰城市危货运输有限公司 | 东风牌 | |
| 188 | CB6615 | 丰城市危货运输有限公司 | 楚胜牌 | |
| 189 | CV195 | 丰城市危货运输有限公司 | 正康宏泰牌 | |
| 190 | CB6899 | 丰城市危货运输有限公司 | 解放牌 | |
| 191 | CB6891 | 丰城市危货运输有限公司 | 解放牌 | |
| 192 | CB6946 | 丰城市危货运输有限公司 | 解放牌 | |
| 193 | CV173 | 丰城市危货运输有限公司 | 宏图牌 | |
| 194 | CB730 | 丰城市危货运输有限公司 | 陆锋牌 | |
| 195 | CV137 | 丰城市危货运输有限公司 | 通华牌 | |
| 196 | CB7031 | 丰城市危货运输有限公司 | 解放牌 | |
| 197 | CB6676 | 丰城市危货运输有限公司 | 解放牌 | |
| 198 | CB7630 | 丰城市危货运输有限公司 | 久龙牌 | |
| 199 | CB7757 | 丰城市危货运输有限公司 | 解放牌 | |
| 200 | CV648 | 丰城市危货运输有限公司 | 正康宏泰牌 | |
| 201 | CB7696 | 丰城市危货运输有限公司 | 解放牌 | |
| 202 | CV473 | 丰城市危货运输有限公司 | 正康宏泰牌 | |
| 203 | CV541 | 丰城市危货运输有限公司 | 正康宏泰牌 | |
| 204 | CV753 | 丰城市危货运输有限公司 | 正康宏泰牌 | |
| 205 | CB7780 | 丰城市危货运输有限公司 | 东风牌 | |
| 206 | CB7733 | 丰城市危货运输有限公司 | 解放牌 | |
| 207 | CV615 | 丰城市危货运输有限公司 | 程力威牌 | |
| 208 | CB7047 | 丰城市危货运输有限公司 | 解放牌 | |
| 209 | CQ7063 | 丰城市危货运输有限公司 | 解放牌 | |
| 210 | CB6342 | 丰城市危货运输有限公司 | 解放牌 | |
| 211 | CB6267 | 丰城市危货运输有限公司 | 醒狮牌 | |
| 212 | CB6988 | 丰城市危货运输有限公司 | 醒狮牌 | |
| 213 | CB7206 | 丰城市危货运输有限公司 | 解放牌 | |
| 214 | CV267 | 丰城市危货运输有限公司 | 通亚达牌 | |
| 215 | CV339 | 丰城市危货运输有限公司 | 凌宇牌 | |
| 216 | C47952 | 丰城市危货运输有限公司 | 解放牌 | |
| 217 | C47877 | 丰城市危货运输有限公司 | 解放牌 | |
| 218 | CV010 | 丰城市危货运输有限公司 | 正康宏泰牌 | |
| 219 | C47779 | 丰城市危货运输有限公司 | 解放牌 | |
| 220 | CB4045 | 丰城市危货运输有限公司 | 解放牌 | |
| 221 | CB6813 | 丰城市危货运输有限公司 | 楚胜牌 | |
| 222 | CV138 | 丰城市危货运输有限公司 | 正康宏泰牌 | |
| 223 | CV681 | 丰城市危货运输有限公司 | 正康宏泰牌 | |
| 224 | CB7727 | 丰城市危货运输有限公司 | 解放牌 | |
| 225 | CV618 | 丰城市危货运输有限公司 | 瑞江牌 | |
| 226 | CB7837 | 丰城市危货运输有限公司 | 解放牌 | |
| 227 | CB7822 | 丰城市危货运输有限公司 | 东风牌 | |
| 228 | CV749 | 丰城市危货运输有限公司 | 瑞江牌 | |
| 229 | CV661 | 丰城市危货运输有限公司 | 正康宏泰牌 | |
| 230 | CB7730 | 丰城市危货运输有限公司 | 东风牌 | |
| 231 | CV641 | 丰城市危货运输有限公司 | 正康宏泰牌 | |
| 232 | CB7679 | 丰城市危货运输有限公司 | 楚胜牌 | |
| 233 | C82722 | 丰城市危货运输有限公司 | 东风牌 | |
| 234 | C8737 | 丰城市危货运输有限公司 | 特运牌 | |
| 235 | CB677 | 丰城市危货运输有限公司 | 大力士牌 | |
| 236 | CB6643 | 丰城市危货运输有限公司 | 楚胜牌 | |
| 237 | CB6653 | 丰城市危货运输有限公司 | 楚胜牌 | |
| 238 | CQ5039 | 丰城市危货运输有限公司 | 解放牌 | |
| 239 | CQ4730 | 丰城市危货运输有限公司 | 解放牌 | |
| 240 | C0Q98 | 丰城市危货运输有限公司 | 正康宏泰牌 | |
| 241 | C0Q96 | 丰城市危货运输有限公司 | 正康宏泰牌 | |
| 242 | CR9730 | 丰城市危货运输有限公司 | 解放牌 | |
| 243 | C88422 | 丰城市危货运输有限公司 | 解放牌 | |
| 244 | C88469 | 丰城市危货运输有限公司 | 解放牌 | |
| 245 | C88476 | 丰城市危货运输有限公司 | 楚胜牌 | |
| 246 | C88429 | 丰城市危货运输有限公司 | 解放牌 | |
| 247 | C3S37 | 丰城市危货运输有限公司 | 正康宏泰牌 | |
| 248 | CQ4703 | 丰城市危货运输有限公司 | 解放牌 | |
| 249 | CB7013 | 丰城市危货运输有限公司 | 豪沃牌 | |
| 250 | CB7162 | 丰城市危货运输有限公司 | 解放牌 | |
| 251 | CB7181 | 丰城市危货运输有限公司 | 解放牌 | |
| 252 | CB7161 | 丰城市危货运输有限公司 | 解放牌 | |
| 253 | CB7129 | 丰城市危货运输有限公司 | 楚胜牌 | |
| 254 | CB7121 | 丰城市危货运输有限公司 | 解放牌 | |
| 255 | CB942 | 丰城市危货运输有限公司 | 盛润牌 | |
| 256 | CB7378 | 丰城市危货运输有限公司 | 解放牌 | |
| 257 | CB7233 | 丰城市危货运输有限公司 | 解放牌 | |
| 258 | CV619 | 丰城市危货运输有限公司 | 瑞江牌 | |
| 259 | C89058 | 丰城市危货运输有限公司 | 汕德卡牌 | |
| 260 | CR9393 | 丰城市危货运输有限公司 | 程力威牌 | |
| 261 | C1243 | 丰城市危货运输有限公司 | 正康宏泰牌 | |
| 262 | CB8111 | 丰城市危货运输有限公司 | 解放牌 | |
| 263 | C1S10 | 丰城市危货运输有限公司 | 正康宏泰牌 | |
| 264 | C0Q76 | 丰城市危货运输有限公司 | 正康宏泰牌 | |
| 265 | CB7345 | 丰城市危货运输有限公司 | 解放牌 | |
| 266 | CB7318 | 丰城市危货运输有限公司 | 豪沃牌 | |
| 267 | CV353 | 丰城市危货运输有限公司 | 醒狮牌 | |
| 268 | C3S55 | 丰城市危货运输有限公司 | 正康宏泰牌 | |
| 269 | C3S18 | 丰城市危货运输有限公司 | 瑞江牌 | |
| 270 | CQ5029 | 丰城市危货运输有限公司 | 解放牌 | |
| 271 | CQ5028 | 丰城市危货运输有限公司 | 解放牌 | |
| 272 | C9P06 | 丰城市危货运输有限公司 | 正康宏泰牌 | |
| 273 | CQ5049 | 丰城市危货运输有限公司 | 解放牌 | |
| 274 | CB7430 | 丰城市危货运输有限公司 | 楚胜牌 | |
| 275 | CB7410 | 丰城市危货运输有限公司 | 解放牌 | |
| 276 | CB7475 | 丰城市危货运输有限公司 | 楚胜牌 | |
| 277 | CV149 | 丰城市危货运输有限公司 | 瑞江牌 | |
| 278 | CB7485 | 丰城市危货运输有限公司 | 解放牌 | |
| 279 | CV459 | 丰城市危货运输有限公司 | 瑞江牌 | |
| 280 | CB7479 | 丰城市危货运输有限公司 | 解放牌 | |
| 281 | CB7523 | 丰城市危货运输有限公司 | 久龙牌 | |
| 282 | CB5288 | 丰城市危货运输有限公司 | 楚飞牌 | |
| 283 | CB5509 | 丰城市危货运输有限公司 | 楚胜牌 | |
| 284 | CB1782 | 丰城市危货运输有限公司 | 神狐牌 | |
| 285 | CB7306 | 丰城市危货运输有限公司 | 解放牌 | |
| 286 | CB7325 | 丰城市危货运输有限公司 | 解放牌 | |
| 287 | CB7370 | 丰城市危货运输有限公司 | 解放牌 | |
| 288 | CV323 | 丰城市危货运输有限公司 | 醒狮牌 | |
| 289 | CB7185 | 丰城市危货运输有限公司 | 楚胜牌 | |
| 290 | CB6472 | 丰城市危货运输有限公司 | 解放牌 | |
| 291 | C87898 | 丰城市危货运输有限公司 | 解放牌 | |
| 292 | C87877 | 丰城市危货运输有限公司 | 解放牌 | |
| 293 | C87916 | 丰城市危货运输有限公司 | 解放牌 | |
| 294 | C2Q46 | 丰城市危货运输有限公司 | 圣达因牌 | |
| 295 | C6P88 | 丰城市危货运输有限公司 | 正康宏泰牌 | |
| 296 | C87819 | 丰城市危货运输有限公司 | 东风牌 | |
| 297 | C88226 | 丰城市危货运输有限公司 | 解放牌 | |
| 298 | C88239 | 丰城市危货运输有限公司 | 解放牌 | |
| 299 | C88526 | 丰城市危货运输有限公司 | 解放牌 | |
| 300 | CB7263 | 丰城市危货运输有限公司 | 丹凌牌 | |
| 301 | CB3725 | 丰城市危货运输有限公司 | 楚胜牌 | |
| 302 | CB3728 | 丰城市危货运输有限公司 | 楚胜牌 | |
| 303 | CB5975 | 丰城市危货运输有限公司 | 东风牌 | |
| 304 | CC5553 | 丰城市危货运输有限公司 | 解放牌 | |
| 305 | C87891 | 丰城市危货运输有限公司 | 解放牌 | |
| 306 | CV230 | 丰城市危货运输有限公司 | 正康宏泰牌 | |
| 307 | CB7173 | 丰城市危货运输有限公司 | 楚胜牌 | |
| 308 | CV151 | 丰城市危货运输有限公司 | 瑞江牌 | |
| 309 | CB4532 | 丰城市危货运输有限公司 | 欧曼牌 | |
| 310 | C29782 | 丰城市危货运输有限公司 | 东风牌 | |
| 311 | C2831 | 丰城市危货运输有限公司 | 龙帝牌 | |
| 312 | CB6827 | 丰城市危货运输有限公司 | 程力威牌 | |
| 313 | CB6850 | 丰城市危货运输有限公司 | 楚胜牌 | |
| 314 | CV170 | 丰城市危货运输有限公司 | 正康宏泰牌 | |
| 315 | CB6773 | 丰城市危货运输有限公司 | 楚胜牌 | |
| 316 | CB6802 | 丰城市危货运输有限公司 | 楚胜牌 | |
| 317 | CB7877 | 丰城市危货运输有限公司 | 昌骅牌 | |
| 318 | CB7915 | 丰城市危货运输有限公司 | 解放牌 | |
| 319 | CB7643 | 丰城市危货运输有限公司 | 东风牌 | |
| 320 | C5P61 | 丰城市危货运输有限公司 | 正康宏泰牌 | |
| 321 | CB0043 | 丰城市危货运输有限公司 | 解放牌 | |
| 322 | C8Q30 | 丰城市危货运输有限公司 | 瑞江牌 | |
| 323 | CB2745 | 丰城市危货运输有限公司 | 解放牌 | |
| 324 | CB7966 | 丰城市危货运输有限公司 | 解放牌 | |
| 325 | CV799 | 丰城市危货运输有限公司 | 正康宏泰牌 | |
| 326 | CQ692 | 丰城市危货运输有限公司 | 瑞江牌 | |
| 327 | CV880 | 丰城市危货运输有限公司 | 正康宏泰牌 | |
| 328 | CH2941 | 丰城市危货运输有限公司 | 解放牌 | |
| 329 | CN6827 | 丰城市危货运输有限公司 | 解放牌 | |
| 330 | CN6799 | 丰城市危货运输有限公司 | 解放牌 | |
| 331 | CB6856 | 丰城市危货运输有限公司 | 程力威牌 | |
| 332 | CB6893 | 丰城市危货运输有限公司 | 解放牌 | |
| 333 | CV181 | 丰城市危货运输有限公司 | 昌骅牌 | |
| 334 | CB6762 | 丰城市危货运输有限公司 | 解放牌 | |
| 335 | CB6785 | 丰城市危货运输有限公司 | 解放牌 | |
| 336 | CB0691 | 丰城市危货运输有限公司 | 楚胜牌 | |
| 337 | CV422 | 丰城市危货运输有限公司 | 正康宏泰牌 | |
| 338 | CB7455 | 丰城市危货运输有限公司 | 解放牌 | |
| 339 | CH3316 | 丰城市危货运输有限公司 | 解放牌 | |
| 340 | CQ5967 | 丰城市危货运输有限公司 | 解放牌 | |
| 341 | CC5656 | 丰城市危货运输有限公司 | 解放牌 | |
| 342 | C4Q85 | 丰城市危货运输有限公司 | 正康宏泰牌 | |
| 343 | CB7400 | 丰城市危货运输有限公司 | 解放牌 | |
| 344 | CB7348 | 丰城市危货运输有限公司 | 解放牌 | |
| 345 | CB7880 | 丰城市危货运输有限公司 | 解放牌 | |
| 346 | CQ689 | 丰城市危货运输有限公司 | 万事达牌 | |
| 347 | CB7749 | 丰城市危货运输有限公司 | 解放牌 | |
| 348 | CB9329 | 丰城市危货运输有限公司 | 解放牌 | |
| 349 | C89171 | 丰城市危货运输有限公司 | 汕德卡牌 | |
| 350 | C1S28 | 丰城市危货运输有限公司 | 正康宏泰牌 | |
| 351 | CR9962 | 丰城市危货运输有限公司 | 楚胜牌 | |
| 352 | CQ4947 | 丰城市危货运输有限公司 | 神狐牌 | |
| 353 | CB5961 | 丰城市危货运输有限公司 | 东风牌 | |
| 354 | CV208 | 丰城市危货运输有限公司 | 醒狮牌 | |
| 355 | CB7242 | 丰城市危货运输有限公司 | 解放牌 | |
| 356 | CB7569 | 丰城市危货运输有限公司 | 特运牌 | |
| 357 | CV483 | 丰城市危货运输有限公司 | 正康宏泰牌 | |
| 358 | CV480 | 丰城市危货运输有限公司 | 正康宏泰牌 | |
| 359 | CV427 | 丰城市危货运输有限公司 | 正康宏泰牌 | |
| 360 | CB7425 | 丰城市危货运输有限公司 | 解放牌 | |
| 361 | CB7416 | 丰城市危货运输有限公司 | 解放牌 | |
| 362 | CT9026 | 丰城市危货运输有限公司 | 解放牌 | |
| 363 | C89186 | 丰城市危货运输有限公司 | 汕德卡牌 | |
| 364 | C89729 | 丰城市危货运输有限公司 | 解放牌 | |
| 365 | C8S63 | 丰城市危货运输有限公司 | 正康宏泰牌 | |
